RentableLZZBJ9-10kVTransformador de corrent
ResumTransformador 10kV Transformador de corrent Transformador 10kv
Aquest transformador de corrent és d'un pilar d'aïllament de fosa de segellat sencer, utilitzat per mesurar el corrent i l'energia elèctrica
així com protecció de relés en el circuit de CA de freqüència nominal 50Hz i tensió nominal 10kV
Designació del tipus
Paràmetre tècnic principal
Corrent primari nominal (A) | Corrent primari nominal (A) | Combinació de classes de precisió | Sortida secundària nominal (VA) | Corrent tèrmica nominal de curta durada (KA efectiu) | Corrent d'estabilitat dinàmica nominal (pic KA) | |||
0,2, 0,2S | 0,5, 0,5S | 10P10 | 10P15 | |||||
LZZBJ9-10(A,B,C) | 5 | 0,2/10P;0,2S/10P;0,5/10P;0,5S/10P | 10 | 10 | 10 | 15 | 2 | 5 |
10 | 4.5 | 11 | ||||||
15 | 6.3 | 15 | ||||||
20 | 9.5 | 23 | ||||||
30 | 12.6 | 31.5 | ||||||
40 | 18 | 45 | ||||||
50 | 22 | 55 | ||||||
70 | 36 | 80 | ||||||
100-200 | 50 | 90 | ||||||
300-600 | 72 | 100 | ||||||
800-1250 | 80 | 110 | ||||||
1500-3150 | 100 | 130 |
Esquema i dimensió d'instal·lació