Equips elèctrics Transformador de tensió interior de 10 kV
Paràmetre tècnic
Tipus | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
Tensió nominal (V) primària Secundària bàsica Secundària auxiliar | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
Sortida nominal (VA) Classe 0.5 Classe 1 Classe 3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
Sortida màxima (VA0 | 600 | 960 | 960 |
Tensió - amb prova estàndard (VA) primària Secundària | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
Freqüència (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Diagrama de cablejat
Esquema i dimensió d'instal·lació
Tipus | Esquema i instal·laciómida | |||||||
A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
JSZW-3,6(Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
JSZW-10(Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |