Descripció general
L'interruptor de buit d'alta tensió exterior de la sèrie ZW6-12/630-16(20) s'utilitza per a una tensió nominal de 12KV i per sota, tres fases, AC50Hz, sistema d'alimentació, per activar/desactivar el corrent de càrrega, la sobreintensitat i el curtcircuit. xarxa elèctrica rural o urbana, i per a aplicació similar, també per a seccionador de xarxa urbana de 12KV.
Paràmetres tècnics principals
Paràmetres tècnics del trencador com a fulla 1
Article | Descripció | Unitat | Dades | ||
1 | Tensió nominal | KV | 12 | ||
2 | Nivell d'aïllament nominal | 1 min de tensió suportada | Sec | 42 | |
Humit | 34 | ||||
Impuls del llamp amb tensió suportada (pic) | 75 | ||||
3 | Corrent nominal | A | 630 | ||
4 | Freqüència nominal | Hz | 50 | ||
5 | Corrent nominal de ruptura de curtcircuit | KA | 12.51620 | ||
6 | Corrent nominal de curtcircuit (pic) | 31.54050 | |||
7 | Pica nominal amb corrent | 31.54050 | |||
8 | Valorat de curta durada amb corrent | 12.51620 | |||
9 | Seqüència operativa | OC-0.3s-CO-180S-CO | |||
10 | Nosaltres de corrent de ruptura de curtcircuit | Temps | 30 | ||
11 | Vida mecànica | 10.000 | |||
12 | Tensió nominal de funcionament. Mecanisme de funcionament de molla CT proporcionat | DC24,48V,AVDC110V,220V | |||
13 | Gruix abrasat de contacte admissible | mm | 3 | ||
14 | Corrent nominal d'alliberament per sobreintensitat | A | 5 | ||
15 | Pes | kg | 130 |
Nota: poseu-vos en contacte amb la fàbrica per confirmar els darrers paràmetres
Muntatge de l'interruptor i paràmetres físics com a full 2
Article | Descripció | Unitat | Dades | |
1 | Distància d'obertura de contacte | mm | 9 ± 1 | |
2 | Distància de contacte excessiva | 3±1 | ||
3 | Velocitat mitjana de tancament | s | 1,0±0,2 | |
4 | Velocitat mitjana d'obertura | 0,6±0,2 | ||
5 | Temps de salt de tancament de contacte | ms | ≤2 | |
6 | Asicronia d'obertura trifàsica | |||
7 | Hora de tancament | s | ≤0,1 | |
8 | Horari d'obertura | Tensió de funcionament més alta | ≤0,06 | |
Tensió de funcionament més baixa | ≤0,1 | |||
9 | DCresistència de cada circuit de fase | μΩ | ≤200 | |
10 | Distància central entre fases (cambra d'extinció en arc) | mm | 193 |
Nota: poseu-vos en contacte amb la fàbrica per confirmar els darrers paràmetres
Esquema i mida d'instal·lació
Nota: si l'usuari té algun requisit especial, negocieu amb la nostra fàbrica.